AP_CONTROLS
POP Controls
tableFINAP
AP_CONTROLS — POP Controls. FIN table in the standard Ross ERP 8.0 schema: 145 columns, used by 489 programs. Columns, data types, keys, foreign keys and relationships.
Open AP_CONTROLS in the interactive Data Dictionary →Part of AP tables & objects · all tables, views & procedures
Columns
| # | Column | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEM_DBKEY | int | GEMBASE internal surrogate primary key: a system-generated unique row identifier (the database key). Not a business field; every table carries one. | |
| 2 | COMPANY_CODE | varchar(10) | PK | Company Code |
| 3 | AP_DIVISION | varchar(2) | PK | Division |
| 4 | DIVISION_NAME | varchar(30) | Division Name | |
| 5 | AP_SHORT_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | Short Code for Auto AP Postings |
| 6 | AP_FULL_ACCOUNT | varchar(50) | FK→GL_ACCOUNTS | AP Full Account for Auto Postings |
| 7 | AP_TAX_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | Short Code for Auto Tax Postings |
| 8 | AP_TAX_FULL_ACCOUNT | varchar(50) | FK→GL_ACCOUNTS | AP Full Account for Tax Postings |
| 9 | AP_DISCOUNT_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | Short Code for Auto Disct Postings |
| 10 | AP_DISCOUNT_FULL_ACCOUNT | varchar(50) | FK→GL_ACCOUNTS | AP Full Account for Discount Postings |
| 11 | AP_FREIGHT_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | Short Code for Auto AP Freight |
| 12 | AP_FREIGHT_FULL_ACCOUNT | varchar(50) | FK→GL_ACCOUNTS | Full Account for Auto AP Freight |
| 13 | CASH_DISCOUNT_SHORT_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | Default Short Code for Cash Discount |
| 14 | CASH_DISCOUNT_FULL_ACCOUNT | varchar(50) | FK→GL_ACCOUNTS | Full Account for Default Cash Discount |
| 15 | CURRENT_YEAR | smallint | Current Year | |
| 16 | CURRENT_PERIOD | smallint | Current Period | |
| 17 | DEF_PRODUCT_TAX_CODE | varchar(5) | FK→TAX_CODES | Default Product Tax Code |
| 18 | DEF_VENDOR_TAX_CODE | varchar(5) | FK→TAX_CODES | Default Supplier Tax Code |
| 19 | DISCOUNT_FLAG | varchar(1) | Cash Discount Tax | |
| 20 | POST_FUTURE_FLAG | varchar(1) | Allow Postings to Future Periods | |
| 21 | POST_PAST_FLAG | varchar(1) | Allow Postings to Past Periods | |
| 22 | TAX_BASED_ON | varchar(1) | Tax Based On | |
| 23 | GO_LIVE | varchar(1) | Is this module live | |
| 24 | AP_CURRENCY_EXCHANGE_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | Short Code for Auto AP Currency |
| 25 | AP_CURRENCY_FULL_ACCOUNT | varchar(50) | FK→GL_ACCOUNTS | GL Account for currency exchange differences |
| 26 | BANK_RECONCILIATION_IN_USE | varchar(1) | Bank Reconciliation In Use | |
| 27 | DEF_DELIVERY_ADDRESS_CODE | varchar(10) | FK→CORPORATE_ADDRESSES | Default Delivery Address for POP |
| 28 | DEF_INVOICE_ADDRESS_CODE | varchar(10) | FK→CORPORATE_ADDRESSES | Default Invoicing Address for POP |
| 29 | USE_TAXABLE_VALUE | varchar(1) | Calc Sales Tax on Taxable Value | |
| 30 | PHYSICAL_UNITS_IN_USE | varchar(1) | Weight/Volume in Use for Sales Ordering | |
| 31 | EXPEDITOR_CODE | varchar(8) | Expeditor Code | |
| 32 | CONTRACT_PRICES_IN_USE | varchar(1) | Contract Prices in Use | |
| 33 | CONTRACT_PRICES_OVERRIDE | varchar(1) | Allow Contract Price Override | |
| 34 | LINE_DISCOUNT_IN_USE | varchar(1) | Is Line Discounting In Use? | |
| 35 | LINE_DISCOUNT_OVERRIDE | varchar(1) | Override Line Discounts | |
| 36 | LINE_DISCOUNT_CALC_FLAG | varchar(6) | Line Discount Calculation Flag | |
| 37 | LINE_DISCOUNT_BREAK_ON | varchar(6) | Line Discount Break On Flag | |
| 38 | ORDER_DISCOUNT_IN_USE | varchar(1) | Is order discounting in use | |
| 39 | ORDER_DISCOUNT_OVERRIDE | varchar(1) | Override Order Discounts | |
| 40 | ORDER_DISCOUNT_BREAK_ON | varchar(6) | Order Discount Break On Flag | |
| 41 | ORDER_DISCOUNT_CALC_FLAG | varchar(6) | Order Discount Calculation Flag | |
| 42 | PURCHASE_PRICE_OVERRIDE | varchar(1) | Purchase Price Override | |
| 43 | POP_CURRENT_YEAR | smallint | ||
| 44 | POP_CURRENT_PERIOD | smallint | ||
| 45 | POP_ACTIVE | varchar(1) | Purchase Order Processing Active | |
| 46 | AUTHORIZATION_CODE | varchar(6) | Authorization Code | |
| 47 | DEFAULT_WEIGHT_UNIT | varchar(4) | Default Weight Unit | |
| 48 | DEFAULT_VOLUME_UNIT | varchar(4) | Default Volume Unit | |
| 49 | AP_CREDITOR_SUSPENSE_ACCOUNT | varchar(50) | FK→GL_ACCOUNTS | Creditors Suspense Full Account Code |
| 50 | AP_CREDITOR_SUSPENSE_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | Creditors Suspense Short Code |
| 51 | DEF_FREIGHT_TAX_CODE | varchar(5) | FK→TAX_CODES | Default Tax Code for Freight |
| 52 | DEF_MISC_TAX_CODE | varchar(5) | FK→TAX_CODES | Default Tax Code for Miscellaneous |
| 53 | AP_MISC_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | Miscellaneous Postings Short Code |
| 54 | AP_MISC_FULL_ACCOUNT | varchar(50) | FK→GL_ACCOUNTS | AP Miscellaneous Full Account Code |
| 55 | GRN_NOT_INV_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | Default Short Code for Goods Received not Invoiced |
| 56 | GRN_NOT_INV_FULL_ACCOUNT | varchar(50) | FK→GL_ACCOUNTS | Full Account for Default Goods Received not Invoiced |
| 57 | GRN_QC_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | Default Short Code for Goods received into Quality Control |
| 58 | GRN_QC_FULL_ACCOUNT | varchar(50) | FK→GL_ACCOUNTS | Full Account for Default Goods Received to Quality Control |
| 59 | GRN_QR_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | Default Short Code for Goods received into Quarantine |
| 60 | GRN_QR_FULL_ACCOUNT | varchar(50) | FK→GL_ACCOUNTS | Full Account for Default Goods Received to Quarantine |
| 61 | LINE_DISCOUNT_VENDOR_FLAG | varchar(6) | PO Line Discount Vendor Flag | |
| 62 | LINE_DISCOUNT_INV_FLAG | varchar(6) | Line Discount Inventory Flag | |
| 63 | GRN_IN_USE | varchar(1) | Goods Received Notes in Use | |
| 64 | PO_IN_USE | varchar(1) | Purchase Orders in Use | |
| 65 | FREIGHT_TAXABLE | varchar(1) | ||
| 66 | MISCELLANEOUS_TAXABLE | varchar(1) | ||
| 67 | AP_DEFAULT_TAX | varchar(1) | Default AP Tax | |
| 68 | PURCHASE_REGISTRATION_REQD | varchar(1) | Purchase Registration Required | |
| 69 | REGISTRATION_APPROVAL_CODE | varchar(6) | FK→INVOICE_APPROVAL_CODES | Invoice Registration Approval Code |
| 70 | SYS_LANGUAGE_CODE | varchar(8) | FK→SYS_LANGUAGE_CODES | Language Code |
| 71 | BUYER_PRICE_OVERRIDE | varchar(1) | Allow Buyer to Override Price | |
| 72 | BUYER_QTY_OVERRIDE | varchar(1) | Allow Buyer to Override Quantity | |
| 73 | SYS_DEF_RATE_AUTHORITY | varchar(6) | FK→SYS_RATE_AUTHORITIES | |
| 74 | SYS_DEF_RATE_TYPE | varchar(6) | FK→SYS_RATE_TYPES | |
| 75 | SYS_CURRENCY_CODE | varchar(6) | FK→SYS_CURRENCY_CODES | Currency Code |
| 76 | SYS_CURRENCY_METHOD | varchar(1) | Currency Method | |
| 77 | SYS_RATE_AUTH_IN_USE | varchar(1) | Currency Rate Authority in Use | |
| 78 | SYS_RATE_TYPE_IN_USE | varchar(1) | Currency Rate Type in Use | |
| 79 | POP_RECEIPT_TOLERANCE_CONTROL | varchar(1) | Receipt Tolerance Checking Control | |
| 80 | POP_INVOICE_TOLERANCE_CONTROL | varchar(1) | Invoice Tolerance Checking Control | |
| 81 | TAX_REFERENCE | varchar(20) | Tax Reference | |
| 82 | SYS_TAX_REFERENCE_BRANCH | varchar(4) | Tax Branch Reference | |
| 83 | AP_CONSOLIDATE_GL_POSTINGS | varchar(1) | ||
| 84 | POP_CONSOLIDATE_GL_POSTINGS | varchar(1) | ||
| 85 | SYS_DATE_CODE | varchar(6) | Currency Date Code | |
| 86 | SYS_CURRENCY_DATE_OVERRIDE | varchar(1) | Allow Override of Currency Date | |
| 87 | POP_PRE_COMMITMENT_STAGE | varchar(1) | Requisitions Pre Commitment Stage | |
| 88 | POP_BLANKET_COMMIT_FLAG | varchar(1) | Blanket Order Commitment Flag | |
| 89 | INVOICE_APPROVAL_CODE | varchar(6) | FK→INVOICE_APPROVAL_CODES | Invoice Approval Code |
| 90 | SYS_DRAFTS_IN_USE | varchar(1) | Drafts In Use | |
| 91 | SYS_AUTO_TAX_POSTINGS | varchar(1) | Auto Tax Postings | |
| 92 | SYS_CURRENCY_ACCOUNT | varchar(50) | FK→GL_ACCOUNTS | Full Account for AR Controls for Unrealized Currency |
| 93 | SYS_CURRENCY_SHORT_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | Short Code for Control for Unrealized Gains/Losses |
| 94 | SYS_TAX_ACCRUAL_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | Short Code for Accrual Tax Postings |
| 95 | SYS_TAX_ACCRUAL_FULL_ACCOUNT | varchar(50) | FK→GL_ACCOUNTS | AP Full Account for Tax Accrual Postings |
| 96 | SYS_ACCRUE_TAX | varchar(1) | Accrue tax | |
| 97 | POP_BT_IN_USE_FLAG | varchar(1) | Bid Tracking in Use | |
| 98 | POP_BT_VALUE | numeric(20,2) | Bid Amount Limit | |
| 99 | BT_DEF_RESPOND_ADDR_CODE | varchar(10) | FK→CORPORATE_ADDRESSES | Def. Respond Address Code |
| 100 | SYS_POST_AT_RECV_CODE | varchar(1) | Postings At Receiving Code | |
| 101 | SYS_PPV_AT_RECV_FLAG | varchar(1) | PPV At Receiving Flag | |
| 102 | GL_INV_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | GL Code Inventory |
| 103 | GL_INV | varchar(50) | GL Code Inventory | |
| 104 | SYS_EDI_DEFAULT_WAREHOUSE | varchar(2) | EDI Default Warehouse | |
| 105 | POP_NORMAL_RECEIPT_STATUS | varchar(8) | FK→IC_STATUS_CODES | Normal Inventory Status for Received stock |
| 106 | DRAFT_MINIMUM_VALUE_BASE | numeric(20,2) | Draft Minimum value in Base Currency | |
| 107 | AP_DRAFT_SWITCH_TO_CASH_DAYS | smallint | Number of days before draft switch to check | |
| 108 | AP_DRAFT_PAYMENT_TYPE | varchar(6) | ||
| 109 | SYS_TAX_IGIC | varchar(1) | IGIC | |
| 110 | IGIC_ACCRUAL_FULL_ACCOUNT | varchar(50) | AP Full Account for IGIC Accrual Postings | |
| 111 | IGIC_ACCRUAL_SHORT_CODE | varchar(6) | Short Code for Accrual IGIC Postings | |
| 112 | AP_BASE_ROUNDING_SHORT_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | Short Code for Base Rounding |
| 113 | AP_BASE_ROUNDING_FULL_ACCOUNT | varchar(50) | FK→GL_ACCOUNTS | Base Rounding Full Account |
| 114 | USE_LINE_DISCOUNT_ACCT | varchar(1) | Indicates the source of line discount posting account | |
| 115 | USE_ORDER_DISCOUNT_ACCT | varchar(1) | Indicates the source of the order discount account(s) | |
| 116 | SYS_TAX_ON_CASH | varchar(1) | Tax on Cash | |
| 117 | DISCOUNTS_POSTED_AT | varchar(1) | Discount Posted At | |
| 118 | SYS_TAX_RETAINERS_FLAG | varchar(1) | Tax Retainers Flag | |
| 119 | SYS_SECOND_BASE_CURRENCY_CODE | varchar(6) | Second Base Currency Code | |
| 120 | SYS_NETTING_CODE | varchar(6) | Short Code for Netting | |
| 121 | SYS_NETTING_FULL_ACCOUNT | varchar(50) | Full Account for Netting | |
| 122 | REJECTION_CODE | varchar(6) | Rejection Code | |
| 123 | POP_BLIND_RECEIVING_FLAG | varchar(1) | Blind Receiving Flag | |
| 124 | CREDIT_NOTE_CREDIT_TERMS | varchar(1) | Credit Terms Code | |
| 125 | DEF_REQUISITION_TYPE | varchar(2) | Default Requisition Type | |
| 126 | INVOICE_HANDLING | numeric(3,0) | Flag controlling invoice value input | |
| 127 | PRICING_METHOD | smallint | Pricing method, tax exclusive or inclusive | |
| 128 | TAX_PRICE_VARIANCE_CODE | varchar(6) | FK→GL_SHORT_CODES | Short code for tax inc price variance |
| 129 | TAX_PRICE_VARIANCE_ACCOUNT | varchar(50) | FK→GL_ACCOUNTS | Full account for tax inc price variance |
| 130 | REQUISITION_WORKFLOW_BY_DIV | numeric(3,0) | Requisition Approvals Using BPM by Division | |
| 131 | REQUISITION_WORKFLOW_APPROVALS | numeric(3,0) | Requisition Approval BPM in use indicator | |
| 132 | REQUISITION_APPROVAL_METHOD | numeric(3,0) | Requisition Approval Method - Header/Line | |
| 133 | LANDED_COST_IN_USE | varchar(1) | Flag to indicate landed cost in use | |
| 134 | REQUIRE_SHIP_INFO_FLAG | varchar(1) | Carrier Flag | |
| 135 | SYS_TEN99_IN_USE | varchar(1) | 1099 Reporting Required | |
| 136 | SYS_TEN99_ID | varchar(9) | Federal 1099 Identification Code | |
| 137 | SYS_TEN99_FOREIGN | varchar(1) | 1099 Foreign Owned Corporation | |
| 138 | TEN99_PAYER_ADDRESS_CODE | varchar(10) | ||
| 139 | BLOCK_MODIFY_OF_PO_LINE | varchar(1) | Block Modify of PO Line if Quantity Accepted for the Line | |
| 140 | AP_ACCRUAL_ACCOUNT | varchar(50) | ||
| 141 | RF_QC_IN_USE | varchar(1) | Ross Factory Quality In Use | |
| 142 | GRN_QCQR_TRANSFER | varchar(20) | GRN QCQR Transfer | |
| 143 | POP_I_MATCHING_INDIC | varchar(1) | Invoice Matching Indicator | |
| 144 | POP_I_MAX_MATCHING_TOL_BY_VAL | numeric(20,2) | Maximum Invoice Tolerance Allowed | |
| 145 | POP_I_MAX_MATCHING_TOL_BY_PER | numeric(20,2) | Maximum Invoice Tolerance Allowed |
Referenced by · 29 foreign keys
AP_BATCH_TRANSACTIONSAP_CONTROLS_CHECK_RUNSAP_TRANSACTIONSAP_BATCH_TRAN_LINESVENDORSVENDOR_ADDRESSESAP_BALANCE_CONTROLSRECURRING_CHARGE_LINESRECURRING_CHARGESAP_TRANSACTIONSBT_BIDSBT_BID_CLASSESBT_STANDARD_TEXT_CODESBT_STD_TEXT_TEMPLATESBT_USER_DEFINED_DATESBT_USER_DEFINED_FIELDSBUYER_CODESPOP_AUTHORIZATION_GROUPSPOP_REQUISITION_CODESPOP_AUTHORIZATION_CODESPOP_AUTHORIZATION_GROUP_CODESPURCHASE_INVOICESPOP_REQUISITION_HEADERSGOODS_RECEIVED_HEADERSPAYEESCHECKSCHECK_LINESPOP_CONTRACT_PRICESPOP_HEADERS