SYS_CURRENCY_CODES
Currency Codes
tableFINSYS
SYS_CURRENCY_CODES — Currency Codes. FIN table in the standard Ross ERP 8.0 schema: 18 columns, used by 678 programs. Columns, data types, keys, foreign keys and relationships.
Open SYS_CURRENCY_CODES in the interactive Data Dictionary →Part of SYS tables & objects · all tables, views & procedures
Columns
| # | Column | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEM_DBKEY | int | GEMBASE internal surrogate primary key: a system-generated unique row identifier (the database key). Not a business field; every table carries one. | |
| 2 | SYS_CURRENCY_CODE | varchar(6) | PK | Currency Code |
| 3 | SYS_CODE_DESCRIPTION | varchar(30) | Code Description | |
| 4 | SYS_CURRENCY_SHORT_DESC | varchar(15) | Short Description | |
| 5 | SYS_CHECK_PRINT_FLAG | varchar(1) | Check Print Flag | |
| 6 | SYS_UNIT_NAME_SINGLE | varchar(8) | Money Name Single | |
| 7 | SYS_UNIT_NAME_PLURAL | varchar(8) | Money Name Plural | |
| 8 | SYS_DECIMAL_NAME_SINGLE | varchar(8) | Money Decimal Single | |
| 9 | SYS_DECIMAL_NAME_PLURAL | varchar(8) | Money Decimal Plural | |
| 10 | SYS_CURRENCY_MASK | varchar(20) | Currency Mask | |
| 11 | SYS_CURRENCY_DECIMALS | smallint | Number of Decimal Places | |
| 12 | ACTIVATION_STATUS | varchar(1) | Activation Status | |
| 13 | SYS_ALTERNATIVE_CURRENCY_CODE | varchar(3) | Alternative Currency Code | |
| 14 | SYS_EDI_CURRENCY_CODE | varchar(3) | EDI Currency Code | |
| 15 | SYS_EDI_CURRENCY_CODE_QUAL | varchar(4) | EDI Currency Code Qualifier | |
| 16 | SYS_EURO_CURRENCY_RATE | real | Euro Currency Rate | |
| 17 | SYS_EURO_CURRENCY | varchar(1) | Currency Code that is a member of the EMU | |
| 18 | GEM_MODIFY_DATE | datetime | System timestamp of the most recent modification to the row, maintained by GEMBASE. |
Referenced by · 18 foreign keys
AP_CONTROLSAR_CONTROLSAR_FINANCE_CHARGESAR_TRANSACTIONSA_AR_FINANCE_CHARGESPOP_REQUISITION_HEADERSPOP_REQUISITION_LINESCASH_RECEIPT_BATCHESCOMPANY_CURRENCY_RATESCOMPANY_CURRENCY_RATESGL_FACTORSGL_FACTORSPOP_HEADERSPURCHASE_CREDIT_NOTESPURCHASE_INVOICESSYS_COUNTRIESSYS_CURRENCY_RATESSYS_CURRENCY_RATES