IC_STATUS_CODES
Inventory Status Codes
tableFINIC
IC_STATUS_CODES — Inventory Status Codes. FIN table in the standard Ross ERP 8.0 schema: 9 columns, used by 79 programs. Columns, data types, keys, foreign keys and relationships.
Open IC_STATUS_CODES in the interactive Data Dictionary →Part of IC tables & objects · all tables, views & procedures
Columns
| # | Column | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEM_DBKEY | int | GEMBASE internal surrogate primary key: a system-generated unique row identifier (the database key). Not a business field; every table carries one. | |
| 2 | IC_STATUS_CODE | varchar(8) | PK | Inventory Status |
| 3 | CODE_DESCRIPTION | varchar(30) | Code Description | |
| 4 | SYSTEM_CODE | varchar(1) | System Code | |
| 5 | IC_AVAILABLE_TO_MRP | varchar(1) | Available To MRP | |
| 6 | IC_ATP_DAYS_TO_QOH | smallint | Time for a product to reach QOH status | |
| 7 | STATUS_CODE_USAGE | numeric(3,0) | Status Code Usage | |
| 8 | IC_AVAIL_XFER_ORDER | varchar(1) | Available To Transfer | |
| 9 | GEM_MODIFY_DATE | datetime | System timestamp of the most recent modification to the row, maintained by GEMBASE. |
Referenced by · 19 foreign keys
INVENTORY_TAGSIC_LOT_STATUSIC_PRODUCT_STATUSIC_BIN_DETAIL_STATUSINVENTORY_MOVEMENTS_CONTROLINVENTORY_MOVEMENTS_CONTROLINVENTORY_MOVEMENTS_CONTROLPRODUCT_MASTERPRODUCT_WAREHOUSEPRODUCT_MASTERPRODUCT_WAREHOUSEPRODUCT_MASTERPRODUCT_WAREHOUSEPRODUCT_MASTER_BY_VENDORAP_CONTROLSVENDORSPRODUCT_MASTERPRODUCT_MASTERPRODUCT_WAREHOUSE